APP2023年1月18日讯,宏达高科(002144)报收13.35元,跌幅-9.98%,成交量5064.73万股,成交额73630.23万元,换手率36.73%,振幅14.43%,量比3.33
1月18日讯,据App智能监控显示
(相关资料图)
上榜类型:日振幅值达15%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 8208.57万元 11.15% | |||
1 | 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 4547.14 | 0.00 | 4547.14 |
2 | 东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 1087.98 | 0.00 | 1087.98 |
3 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1023.37 | 9.61 | 1013.76 |
4 | 机构专用 | 776.42 | 1.32 | 775.10 |
5 | 华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 | 773.67 | 654.28 | 119.39 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 8418.46万元 11.43% | |||
1 | 金元证券股份有限公司徐州北京南路证券营业部 | 426.96 | 2069.98 | -1643.02 |
2 | 中国银河证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 | 340.04 | 1967.34 | -1627.30 |
3 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 1.02 | 1563.16 | -1562.14 |
4 | 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 0.00 | 1520.61 | -1520.61 |
5 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 79.26 | 1297.37 | -1218.11 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。