(资料图片仅供参考)
2月9日,马钢对马鞍山和合肥地区建材价格调整如下(单位:元/吨):
商品 | 规格 | 合肥价格 | 马鞍山价格 | 涨跌 |
高线 | Φ8mm HPB300 | 4740 | 4730 | +10 |
螺纹 | Φ20mm HRB400 | 4490 | 4480 | +10 |
盘螺 | Φ8mm HRB400 | 4820 | 4810 | +10 |
关键词:
(资料图片仅供参考)
2月9日,马钢对马鞍山和合肥地区建材价格调整如下(单位:元/吨):
商品 | 规格 | 合肥价格 | 马鞍山价格 | 涨跌 |
高线 | Φ8mm HPB300 | 4740 | 4730 | +10 |
螺纹 | Φ20mm HRB400 | 4490 | 4480 | +10 |
盘螺 | Φ8mm HRB400 | 4820 | 4810 | +10 |
关键词: