(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,甘肃能源(000791)获外资卖出3.06万股。截至目前,陆股通持有甘肃能源342.58万股,占流通股0.25%,累计持股成本10.06元,持股亏损46.60%。
甘肃能源最近5个交易日上涨1.51%,陆股通累计净卖出38.81万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价5.30元;最近20个交易日上涨4.07%,陆股通累计净买入83.99万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价5.21元;最近60个交易日上涨4.47%,陆股通累计净买入145.97万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价5.22元。
甘肃能源近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 342.58万 | 0.25 | -16.41万 | -3.06万 | 10.06 |
2023-7-7 | 345.64万 | 0.25 | 143.01万 | 26.83万 | 10.01 |
2023-7-6 | 318.81万 | 0.23 | 28.85万 | 5.46万 | 10.41 |
2023-7-5 | 313.36万 | 0.23 | -74.19万 | -14.1万 | 10.50 |
2023-7-4 | 327.46万 | 0.24 | -282.87万 | -53.94万 | 10.27 |
2023-7-3 | 381.4万 | 0.28 | -24.53万 | -4.65万 | 9.56 |
2023-6-30 | 386.04万 | 0.28 | -336.07万 | -64.23万 | 9.51 |
2023-6-29 | 450.27万 | 0.33 | -195.93万 | -37.2万 | 8.90 |
2023-6-28 | 487.47万 | 0.36 | 308.07万 | 58.27万 | 8.62 |
2023-6-27 | 429.2万 | 0.32 | 63.98万 | 12.22万 | 9.07 |
关键词: